
| 단지정보 | 단지명칭 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 시흥시 장현천로 133 | |||
| 대지면적 | 35,052 ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 철근콘트리트구조 | 건폐율 | 12 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | (주)금강주택 | |||
| 사업승인일 | 2021-01-04 | 사업준공일 | 2021-01-01 | |
| 전화번호 | 031-404-9391 | 팩스번호 | 031-404-9302 | |
| 총세대수 | 590 세대 | 층 수 | 지하2층~25 층 | |
| 동 수 | 6개 동 | |||
| 주차대수 | 885 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
79A㎡, 79B㎡, 84A㎡, 84B㎡
|
||